DCS References
	江苏(南京)雄鹰自控DCS系统业绩表
| 序号 | 工程名称 | 生产规模 | 设备名称 | 投运日期 | 
| 1 | 四川省广旺宝轮水泥厂 | 300T/d | DCS系统 | 2001.12 | 
| 2 | 浙江省何家山水泥有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | 2004.05 | 
| 3 | 陕西省略阳水泥厂 | 600T/d | DCS系统 | 2002.06 | 
| 4 | 江苏省青狮水泥有限公司 | 1000T/d | DCS系统 | 2002.12 | 
| 5 | 江苏省青狮水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2005.06 | 
| 6 | 江苏溧阳汉生特种水泥有限公司 | 1000T/d | DCS系统 | 2003.07 | 
| 7 | 宁夏西夏水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2003.03 | 
| 8 | 浙江青龙山水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2004.06 | 
| 9 | 浙江燕荡山水泥有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | 2005.02 | 
| 10 | 四川天台水泥有限公司 | 600T/d | DCS系统 | 2003.07 | 
| 11 | 贵州金阳水泥有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | 2004.01 | 
| 12 | 南京江南水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2004.11 | 
| 13 | 江苏昆山水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2004.03 | 
| 14 | 湖北三源水泥有限公司 | 1200T/d | DCS系统 | 2004.07 | 
| 15 | 南京龙源环保有限公司 | 电厂收尘 | DCS系统 | 2004.08 | 
| 16 | 宜兴天盛水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2003.10 | 
| 17 | 铁岭铁煤铁新水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2004.10 | 
| 18 | 宜兴金墅水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2003.12 | 
| 19 | 安徽乌江水泥有限公司 | 1800T/d | DCS系统 | 2005.03 | 
| 20 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | 2005.05 | 
| 21 | 浙江何家山水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2005.05 | 
| 22 | 马来西亚 | 制浆造纸 | DCS系统 | |
| 23 | 邯郸建材有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2006.07 | 
| 24 | 浙江省何家山水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2006.08 | 
| 25 | 山西灵石水泥有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | 2006.09 | 
| 26 | 陕西丹水水泥有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | 2007.06 | 
| 27 | 越南安培水泥厂 | 1500T/d | DCS系统 | 2008.03 | 
| 28 | 马钢石灰石矿 | 100万吨/年 | DCS系统 | 2007.07 | 
| 29 | 土耳其ASKALE水泥厂 | 3200T/d | DCS系统 | 2007.09 | 
| 30 | 海德堡孟加拉粉磨站 | 100万吨/年 | DCS系统 | 2008.04 | 
| 31 | 重庆彭水水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2007.08 | 
| 32 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2007.11 | 
| 33 | 安徽郎溪水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2008.06 | 
| 34 | 苏州南达水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2008.05 | 
| 35 | 阿塞拜疆共和国 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 36 | 江山市何家山水泥有限公司 | 粉磨站 | DCS系统 | 2008.04 | 
| 37 | 湖北京兰集团三源水泥有限公司 | 4000T/d | DCS系统 | 2008.12 | 
| 38 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2008.04 | 
| 39 | 山西锦泽电力设备有限公司 | 1500T/d | DCS系统 | |
| 40 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 粉磨 | DCS系统 | 2009.01 | 
| 41 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | 2009.12 | 
| 42 | 越南富新水泥股份有限公司 | 1300T/d | DCS系统 | 2010.06 | 
| 43 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2010.06 | 
| 44 | 乌兹别克斯坦阳格尤里 | 粉磨站 | DCS系统 | 2010.05 | 
| 45 | 江西国兴东方红于都旋窑水泥有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | |
| 46 | 乌兹别克斯坦别卡巴德 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 47 | 新疆天盾特种水泥有限公司 | 1200T/d | DCS系统 | 2009.12 | 
| 48 | 哈巴河县阿山水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | 2010.06 | 
| 49 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 4000T/d | DCS系统 | |
| 50 | 山西神固水泥有限责任公司 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 51 | 山西南娄集团股份有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 52 | 山东山铝水泥有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | |
| 53 | 越南共青水泥 | 粉磨站 | DCS系统 | |
| 54 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | |
| 55 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 余热发电 | DCS系统 | |
| 56 | 越南南定胜利机械铸造公司 | 1500T/d | DCS系统 | |
| 57 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | DCS系统 | ||
| 58 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 59 | 安县中联水泥有限公司 | 4500T/d | DCS系统 | |
| 60 | 莒县日广水泥有限公司 | 4000T/d | DCS系统 | |
| 61 | 福泉利森水泥有限公司 | 2500T/d | DCS系统 | |
| 62 | 四川利森建材集团有限公司 | 4500T/d | DCS系统 | 

