Water Spraying System References
	江苏(南京)雄鹰自控喷水系统业绩表
| 序号 | 工程名称 | 生产规模 | 设备名称 | 投运日期 | 
| 1 | 江西圣塔水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.02 | 
| 2 | 陕西省略阳水泥有限公司 | 600T/D | 增湿塔喷水系统 | 2002.01 | 
| 3 | 广东梅县梅雁水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.05 | 
| 4 | 河北中财源建材有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2002.06 | 
| 5 | 湖北三源水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.07 | 
| 6 | 芜湖瑞信水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.12 | 
| 7 | 浙江中利达水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2002.12 | 
| 8 | 宜兴天盛水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.10 | 
| 9 | 江苏青狮水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.09 | 
| 10 | 江苏青狮水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.12 | 
| 11 | 浙江青龙山水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.11 | 
| 12 | 何家山水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.10 | 
| 13 | 何家山水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.04 | 
| 14 | 贵阳金阳水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.02 | 
| 15 | 浙江雁荡山建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.12 | 
| 16 | 重庆江鑫水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.06 | 
| 17 | 四川金顶股份有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.12 | 
| 18 | 浙江金牛水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.05 | 
| 19 | 苏州东吴水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.11 | 
| 20 | 陕西镇安工贸公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.04 | 
| 21 | 溧阳汉生水泥有限公司 | 600T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.12 | 
| 22 | 溧阳濑江水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.01 | 
| 23 | 溧阳亚峰水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.07 | 
| 24 | 浙江天马水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.09 | 
| 25 | 涪陵腾辉水泥有限公司 | 600T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.08 | 
| 26 | 重庆特种水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.09 | 
| 27 | 重庆特种水泥有限公司 | 3200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.12 | 
| 28 | 苏州木犊水泥有限公司 | 600T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.12 | 
| 29 | 老河口吉港宝石水泥有限公司 | 1800T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.05 | 
| 30 | 福建福龙水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2003.06 | 
| 31 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.06 | 
| 32 | 安徽润基水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2004.05 | 
| 33 | 重庆金江水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.03 | 
| 34 | 湖北永兴水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.10 | 
| 35 | 浙江虎鹰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.09 | 
| 36 | 黄石华新建新物资有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.12 | 
| 37 | 江西九江兰丰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.12 | 
| 38 | 福建将乐红狮水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2005.12 | 
| 39 | 安徽乌江水泥有限公司 | 1800T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.01 | 
| 40 | 长治县华泰水泥熟料有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.08 | 
| 41 | 焦作市岩鑫水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.04 | 
| 42 | 山西灵石水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.09 | 
| 43 | 山西阳城水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.04 | 
| 44 | 万源大巴山水泥有限公司 | 1200T/D | 篦冷机喷水系统 | 2006.04 | 
| 45 | 重庆茂田能源开发有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.06 | 
| 46 | 云南元江永发水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.04 | 
| 47 | 湖南浏阳兆山水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.06 | 
| 48 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 1200T/D | 篦冷机喷水系统 | 2005.06 | 
| 49 | 安徽乌江水泥有限公司 | 1800T/D | 篦冷机喷水系统 | 2006.01 | 
| 50 | 河南天广水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.10 | 
| 51 | 河南天瑞水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.04 | 
| 52 | 溧阳汉生水泥有限公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2006.04 | 
| 53 | 福建春驰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.10 | 
| 54 | 江苏扬子水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.04 | 
| 55 | 山西灵石水泥有限公司 | 1200T/D | 篦冷机喷水系统 | 2006.10 | 
| 56 | 溧阳东方水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 57 | 江西九江兰丰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.01 | 
| 58 | 辽宁建昌兰剑水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2006.01 | 
| 59 | 越南安培水泥厂 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.12 | 
| 60 | 太原智海集团有限公司工程 | 2500T/D | 蓖冷机喷水系统 | |
| 61 | 太原智海集团有限公司工程 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 62 | 福建将乐红狮水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 63 | 耒阳金盾水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 64 | 襄汾鸿达水泥建材有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 65 | 湖南莲花水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.08 | 
| 66 | 云南曲靖宣威宇恒水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 67 | 新疆金龙水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.08 | 
| 68 | 焦作千业水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.02 | 
| 69 | 平顶山宝丰大地水泥水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.05 | 
| 70 | 平顶山宝丰大地水泥水泥有限公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2007.05 | 
| 71 | 张家界巨日水泥有限公司 | 1700T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.06 | 
| 72 | 河南双狮水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 73 | 浙江中开源水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.02 | 
| 74 | 新疆克拉玛依龙盛水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.09 | 
| 75 | 新疆克拉玛依龙盛水泥有限公司 | 1500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.09 | 
| 76 | 福建福龙水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.12 | 
| 77 | 焦作千业水泥有限公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2007.08 | 
| 78 | 云南鲁甸昊龙水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.06 | 
| 79 | 湖北永兴水泥有限公司 | 3200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.10 | 
| 80 | 河南天广水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.12 | 
| 81 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.12 | 
| 82 | 郎溪县苏特水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.06 | 
| 83 | 郎溪县苏特水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.06 | 
| 84 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.04 | 
| 85 | 内蒙古东蒙水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.04 | 
| 86 | 福建春驰水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.06 | 
| 87 | 山西天石建材有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.10 | 
| 88 | 山西吉港水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.06 | 
| 89 | 福建春驰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.06 | 
| 90 | 邵阳市雪峰水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.11 | 
| 91 | 邵阳市雪峰水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2007.11 | 
| 92 | 辽宁铁岭铁新水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2007.11 | 
| 93 | 新疆博兰水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.07 | 
| 94 | 新疆博兰水泥有限公司 | 1500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.07 | 
| 95 | 龙岩市新罗区蓝田水泥厂 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.08 | 
| 96 | 川东水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.04 | 
| 97 | 唐山冀东丰润水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.07 | 
| 98 | 唐山冀东丰润水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.07 | 
| 99 | 唐山冀东丰润水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.07 | 
| 100 | 新乡市振新水泥厂 | 3000T/D | 管道喷水系统 | 2009.04 | 
| 101 | 阿塞拜疆共和国 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 102 | 湖南省玉山水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 103 | 湖南省玉山水泥有限公司 | 4000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.12 | 
| 104 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.08 | 
| 105 | 越南黄龙水泥股份公司 | 1000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.05 | 
| 106 | 宜昌花林水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 107 | 滁州珍珠水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.07 | 
| 108 | 安徽润基水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 109 | 湖北京兰集团三源水泥有限公司 | 4000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.01 | 
| 110 | 湖北京兰集团三源水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.01 | 
| 111 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.08 | 
| 112 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 113 | 湖南石门特种水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 114 | 贵州科特林水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.08 | 
| 115 | 荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 116 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.11 | 
| 117 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.10 | 
| 118 | 当阳葛洲坝水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.03 | 
| 119 | 河北燕赵水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.04 | 
| 120 | 山东泉兴水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.02 | 
| 121 | 泸州兰良水泥有限公司 | 1000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.06 | 
| 122 | 鹿泉市曲寨水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.11 | 
| 123 | 天瑞集团光山水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 124 | 铁岭铁新水泥有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.06 | 
| 125 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.03 | 
| 126 | 费县沂州水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 127 | 重庆茂田能源开发有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.12 | 
| 128 | 四川沽竹水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.05 | 
| 129 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.03 | 
| 130 | 临县星原水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 131 | 临县星原水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2008.12 | 
| 132 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.11 | 
| 133 | 湖南海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.11 | 
| 134 | 越南富新有限责任公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.03 | 
| 135 | 云南川江翠峰水泥有限公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2008.12 | 
| 136 | 重庆市山拔尔桑水泥有限责任公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.06 | 
| 137 | 重庆金江水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 138 | 越南昂山COSEVC06股份公司 | 1000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 139 | 河南省海皇益民旋窑水泥有限公司 | 4500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.01 | 
| 140 | 山西吉港水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.06 | 
| 141 | 兆山新星集团湖南水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.05 | 
| 142 | 黄石成美建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.10 | 
| 143 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.04 | 
| 144 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.04 | 
| 145 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.04 | 
| 146 | 南京西普机电工程有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 147 | 尼日利亚AVA水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 148 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.09 | 
| 149 | 秀山武陵三磊水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.07 | 
| 150 | 秀山武陵三磊水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.07 | 
| 151 | 贵州水泥厂 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.08 | 
| 152 | 益阳市东方水泥有限公司 | 5000T/D | 管道喷水系统 | 2009.11 | 
| 153 | 凤阳中都水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.05 | 
| 154 | 重庆金桥水泥有限责任公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.11 | 
| 155 | 湘西自治州天源建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.11 | 
| 156 | 宜城葛洲坝水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.11 | 
| 157 | 广元川煤集团广旺水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 158 | 攀枝花钢城集团瑞达水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 159 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 160 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.10 | 
| 161 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.05 | 
| 162 | 达州海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.01 | 
| 163 | 广元海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 164 | 四川东森集团峨边马嘶溪水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.05 | 
| 165 | 华润水泥(富川)有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.02 | 
| 166 | 福建金牛水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.09 | 
| 167 | 越南福山水泥公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 168 | 嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.08 | 
| 169 | 伊拉克苏莱曼尼亚 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.01 | 
| 170 | 罗平玉马水泥有限公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.10 | 
| 171 | 四川国大水泥股份有限公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 172 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 173 | 越南福山水泥公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 174 | 山西南娄集团股份有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 175 | 内蒙古乌珠穆沁旗哈达图水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 176 | 嘉鱼葛洲坝水泥有限责任公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.08 | 
| 177 | 莒县日广水泥熟料有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 178 | 罗江利森水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.10 | 
| 179 | 全椒海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 180 | 临湘海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.04 | 
| 181 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 182 | 江苏汉天水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.11 | 
| 183 | 湖北武当水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | 2009.09 | 
| 184 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.01 | 
| 185 | 贵州东立水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 186 | 贵州天瑞水泥开发有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 187 | 甘肃太子山水泥厂 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 188 | 贵州毕节水泥有限公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.01 | 
| 189 | 埃塞东方 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 190 | 河北鼎星水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 191 | 天瑞集团南召水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 192 | 山西神固水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 193 | 哈巴河县阿山水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 194 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 195 | 宁夏瀛海天琛水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 196 | 广西虎鹰水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2009.12 | 
| 197 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 198 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 199 | 云南镇雄三和建材有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.06 | 
| 200 | 遵义赛德水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.03 | 
| 201 | 贵定海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 202 | 贵阳海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 203 | 重庆科华建材(集团)有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 204 | 青海省新型建材工贸有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.03 | 
| 205 | 阿拉善左旗松塔水泥有限公司 | 2500T/D | 管道喷水系统 | |
| 206 | 兴隆县福成水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 207 | 河北中达集团有限责任公司 | 2500T/D | 管道喷水系统 | |
| 208 | 天水中材水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.03 | 
| 209 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.01 | 
| 210 | 葛洲坝老河口水泥有限公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | 2010.01 | 
| 211 | 越南梅山水泥股份有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 212 | 越南新光水泥股份有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 213 | 陕西礼泉海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 214 | 陕西礼泉海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 215 | 陕西迁阳海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 216 | 开县开州水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 217 | 上高南方水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.05 | 
| 218 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 219 | 越南香山水泥股份有限公司 | 1000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 220 | 四川兰丰建材有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.06 | 
| 221 | 智海企业集团有限公司榆次水泥分公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 222 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 223 | 四川夹江规矩特性水泥有限公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 224 | 北川四星水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.06 | 
| 225 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.06 | 
| 226 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 227 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 228 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 229 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 230 | 贵州省广宇水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 231 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 232 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 233 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 234 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 235 | 越南南定胜利机械铸造公司 | 1500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 236 | 凤阳中都水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 237 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 238 | 会东利森水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 239 | 福泉利森水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 240 | 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 241 | 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 242 | 重庆市石柱科华水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 243 | 安徽巢东水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 244 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 245 | 山东济宁海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 246 | 天瑞集团安徽萧县水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 247 | 宜宾瑞兴实业有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 248 | 扶绥海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 249 | 四川铁路集团水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 250 | 四川铁路集团水泥有限责任公司 | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 251 | 河南省大地水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 252 | 黄石市飞云水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 253 | 湖北京兰水泥集团有限公司 | 5000T/D | 管道喷水系统 | |
| 254 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 255 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 4500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 256 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 257 | 哈萨克斯坦塞米 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 258 | 哈萨克斯坦塞米 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 259 | 贵州中诚水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 260 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗山水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 261 | 内蒙古巴彦淖尔乌拉特后旗青山水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 262 | 湖南良田水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 263 | 云南弘安水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 264 | 曲靖际丰水泥有限公司 | 1200T/D | 增湿塔喷水系统 | 2010.07 | 
| 265 | 河北武山水泥有限公司 | 2000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 266 | 埃塞德巴米德洛克水泥工程DMC | 5000T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 267 | 江西宏盛玉华水泥有限公司 | 3200T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 268 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 269 | 江西南城南方水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 270 | 东阿山水东昌水泥有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 271 | 越南新光水泥股份有限公司 | 2500T/D | 篦冷机喷水系统 | |
| 272 | 兆山新星集团四川天全水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 273 | 河北矿峰水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 274 | 共和县金河水泥有限责任公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 275 | 越南系养水泥股份有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 276 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 2500T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 277 | 达州海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 278 | 广元海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 279 | 祁阳海螺水泥有限公司 | 5000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 280 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 10000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 281 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 10000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 282 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
| 283 | 广西四合工贸有限责任公司 | 4000T/D | 增湿塔喷水系统 | |
